O refrigerador esperto da farmácia 2~8℃ é amplamente utilizado em lojas e em laboratórios da farmácia dos hospitais. Isto é colocando e preservando o armazenamento tal como drogas, vacinas, enzimas, hormonas, células estaminais, bibliotecas extraídas do RNA e de gene e reagentes biológicos e químicos importantes. O sistema de refrigeração duplo original maximiza a segurança do armazenamento, mais apropriada para armazenar amostras biológicas preciosas.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
![]()
![]()
![]()
| Modelo | MPC-5V516DL | MPC-5V516ADL | MPC-5V1106DL | MPC-5V1106ADL |
|---|---|---|---|---|
| Prateleira/gaveta | Shelves/6 | Shelves/6 | Shelves/14 | Shelves/14 |
| Método refrigerando | Forçado - sistema de refrigeração do ar | Forçado - sistema de refrigeração do ar | Forçado - sistema de refrigeração do ar | Forçado - sistema de refrigeração do ar |
| Degele | Automóvel | Automóvel | Automóvel | Automóvel |
| Líquido refrigerante | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Consumo de potência (kWh/24h) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Ruído (DB) | 50db | 50db | 50db | 50db |
| Temperatura ambiental (℃) | 10~32℃ | 10~32℃ | 10~32℃ | 10~32℃ |
| Variação da temperatura (℃) | 2~8℃ | 2~8℃ | 2~8℃ | 2~8℃ |
| Compressor brand/QTY | EMBRACO/2 | EMBRACO/2 | EMBRACO/2 | EMBRACO/2 |
| Tipo do sensor | NTC | NTC | NTC | NTC |
| Controlador de temperatura | Microprocessador | Microprocessador | Microprocessador | Microprocessador |
| Exposição | Exposição do LCD | Exposição do LCD | Exposição do LCD | Exposição do LCD |
| Tensão/frequência (V/Hz) | 220/50Hz | 220/50Hz | 220/50Hz | 220/50Hz |
| Poder (W) | 350W | 350W | 350W | 350W |
| Atual (A) | 2.1A | 2.1A | 2.1A | 2.1A |
| Dentro do material | O pulverizador revestiu de aço | O pulverizador revestiu de aço | O pulverizador revestiu de aço | O pulverizador revestiu de aço |
| Material exterior | O pulverizador revestiu de aço | O pulverizador revestiu de aço | O pulverizador revestiu de aço | O pulverizador revestiu de aço |
| Isolação | PURF | PURF | PURF | PURF |
| Capacidade (L/cu.ft) | 516 | 516 | 1106 | 1106 |
| Tamanho exterior (W*D*H) (milímetros) | 695*794*1993 | 695*794*1993 | 1325*794*1989 | 1325*794*1989 |
| Tamanho interior (W*D*H) (milímetros) | 595*641*1475 | 595*641*1475 | 1225*641*1562 | 1225*641*1562 |
| Tamanho do pacote (W*D*H) (milímetros) | ||||
| CBM | ||||
| 20GP/40GP/40HQ | ||||
| Alto - baixa temperatura | Y | Y | Y | Y |
| Falha de energia | Y | Y | Y | Y |
| Falha do termostato | Y | Y | Y | Y |
| Alarme alternativo da falha da bateria | / | / | / | / |
| Alarme da falha do condensador | Y | Y | Y | Y |
| Temperaturas ambientais | Y | Y | Y | Y |
| Alarme da anomalia da tensão | / | / | / | / |
| Porta entreaberta | Y | Y | Y | Y |
| Alarme anormal do sistema | Y | Y | Y | Y |
| Sistema alternativo da falha de energia (alarme) | 48H | 48H | 48H | 48H |
| Pé | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rodízio | Y | Y | Y | Y |
| Porta/tipo exteriores | porta 1/Foam de vidro de aquecimento elétrica | o poliuretano do alto densidade 1/CFC-free espumou porta opaca | porta 2/Foam de vidro de aquecimento elétrica | o poliuretano do alto densidade 2/CFC-free espumou porta opaca |
| Fechadura da porta | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Furo QTY/diameter do teste | 1/25mm | 1/25mm | 1/25mm | 1/25mm |
| Lâmpada | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz |
| Porta usb | Y | Y | Y | Y |
| Registrador da temperatura | Datalooger opcional | Datalooger opcional | Datalooger opcional | Datalooger opcional |
| Porto do alarme remoto | Y | Y | Y | Y |
| Porto RS232/485 | Y | Y | Y | Y |
| Certificação | ISO9001,13485,14001, CE | ISO9001,13485,14001, CE | ISO9001,13485,14001, CE | ISO9001,13485,14001, CE |
![]()
![]()
![]()