Modelo | MDF-25V100 | MDF-25V268E | MDF-25V278W | |
Especificações | Prateleira (garrafa) | Estantes e gavetas | Prateleiras/3 | Caixinhas/7 |
Método de arrefecimento | Refrigeração directa | Refrigeração directa | Refrigeração directa | |
Descongelamento | Manual | Manual | Manual | |
Tipo de refrigerante | R600a | R290 | R290 | |
Peso do refrigerante ((g) | 60 | 54 | ||
Consumo energético ((kWh/24h) | 0.95 | 1.52 | 2.45 | |
Ruído ((db) | 50 | 46 | 46 | |
Temperatura ambiente ((°C) | 10°32°C | 10 a 32°C | 10 a 32°C | |
Intervalo de temperatura ((°C) | -10 a 25°C | ·-10~-25°C | ·-10~-25°C | |
Sistema de arrefecimento | Marca do compressor/QTY | KY55C45G | Cubigen, 1/ 2 | DONPERN/1 |
Sensor | NTC | NTC | NTC | |
Controlador de temperatura | Microprocessador | Microprocessador | Microprocessador | |
Exibição | Exibição digital | Exibição digital | Exibição digital | |
Potência | Voltagem/frequência ((V/Hz) | 220/50 Hz | 220/50 Hz | 220/50 Hz |
Potência ((W) | 73 | 215 | 195 | |
Corrente ((A) | 0.7 | 1.63 | 1.58 | |
Materiais | Material interno | Costas | Aço revestido por pulverização | Aço revestido por pulverização |
Material externo | Aço revestido por pulverização | Aço revestido por pulverização | Aço revestido por pulverização | |
Isolamento | PURF | PURF | PURF | |
Tamanho | Capacidade ((L/cu.ft) | 100/3.53 | 268/9.46 | 278/9.81 |
NT./GT.(kg) | 32 kg/43 kg | 92/114 | 105/115 | |
Dimensões exteriores ((W*D*H) ((mm) | 540*553*877 | 673×676×1620 | 659×600×1694 | |
Dimensões interiores ((W*D*H) ((mm) | 410*410*670 | 508*455*1137 | 480*415*1460 | |
Tamanho da embalagem (W*D*H) (mm) | 590*590*900 | 770×770×1804 | 710 * 650 * 1800 | |
CBM | 0.31 | 1.01 | 0.90 | |
20GP/40GP/40HQ | 54/120/120 | 21/45/45 | 24/51/51 | |
Alarme | Temperatura alta/baixa | Y | Y | Y |
Desligue | Y | Y | / | |
Falha no sensor | Y | Y | Y | |
Temperatura ambiente ((°C) | / | / | / | |
Tensão anormal | / | / | / | |
Falha no controlador de temperatura | Y | Y | Y | |
Porta aberta | Y | Y | Y | |
Sistema de emergência de falha de energia (alarme) | 8H | 8H | / | |
Acessórios | Caster | / | Y | Y |
Furo de ensaio | / | 1/25 mm | 1/25 mm | |
Porta USB | / | / | / | |
Registro de dados | Opcional | Opcional | Opcional | |
Alarme remoto | / | Y | / | |
Outros | Certificação | ISO9001,13485,14 001 |
ISO9001,13485,14 001,CE |
ISO9001,13485,14 001,CE |